Завершенный
Люксовые апартаменты в самом престижном комплексе, Алтынташ, Анталия
Алтынташ - Аксу, Анталия ТурцияОт: $222,000
Люксовые апартаменты в самом престижном комплексе, Алтынташ, Анталия
Этот жилой комплекс предлагает уникальную альтернативу для тех, кто хочет роскошной, но при этом современной жизни. Близость к пляжам и городской инфраструктуре делает этот проект идеальным как для жизни, так и для инвестиций.
Характеристики комплекса
- Открытый бассейн
- Фитнес-центр
- Сауна и паровая баня
- Детская игровая площадка
- Лифт
- 7/24 виденаблюдение и охрана
- Открытая и крытая автостоянка
- Комплекс построен в соответствии с новейшими нормами сейсмической и пожарной безопасности
Звоните нам прямо сейчас, чтобы узнать подробности и назначить просмотр
Внутренние особенности
- Встроенный кухонный гарнитур
Внешние характеристики
- Car Park
- Fitness
- Детская игровая площадка
- 7/24 Системы безопасности и видеонаблюдения
- Сауна
- Лифт
- Бассейн
Блок A | ||||
---|---|---|---|---|
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$270,000 | ||||
$270,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$222,000 | ||||
$247,000 | ||||
$247,000 | ||||
$270,000 | ||||
$386,000 | ||||
$270,000 | ||||
$247,000 | ||||
$247,000 | ||||
$245,000 | ||||
$257,000 | ||||
$460,000 | ||||
$222,000 | ||||
$270,000 | ||||
$222,000 | ||||
$443,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$399,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$265,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$270,000 | ||||
$222,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$260,000 | ||||
$243,000 | ||||
$243,000 | ||||
$248,000 | ||||
$248,000 | ||||
$305,000 | ||||
$300,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$243,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$300,000 | ||||
$305,000 | ||||
$242,000 | ||||
$242,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$245,000 | ||||
$479,000 | ||||
$245,000 | ||||
$245,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$265,000 | ||||
$228,000 | ||||
$245,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$245,000 | ||||
$245,000 | ||||
$265,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$407,000 | ||||
$673,000 |